'07. 8. 5更新 (前回 '06. 4. 8更新) (オオ桃備忘録) |
情報更新:54,55 不明:39〜41,78,79,97,98 |
|
旭22あ1201〜1278へ 斜字 :未確定情報 赤字:更新情報 | 旭川22か 101〜 200へ |
旭川22か | ユーザー | 年式 | メーカー | 型 式 | 車 体 | 社番等 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8801 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
2 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8802 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
3 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8803 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
4 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8804 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
5 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン 路線 | 8805 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
6 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 逆T字窓 |
8806 | 旧羽幌線代替線向け(都市間車色,冷房車) |
7 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 逆T字窓 |
8807 | 旧羽幌線代替線向け(都市間車色,冷房車) |
8 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
8808 | 旧羽幌線代替線向け(代替線色,非冷房) |
9 | 宗谷バス | 1980 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.345 | ←東急鯱バス(名古屋22か3233) |
10 | 道北バス | 1983 | 日野 | K-RU638AA | ブルーリボン FD | ←豊田観光(三河22う1073) | |
11 | 宗谷バス | 1988 | 日野 | P-RR172BA | レインボー路線 | NO.341 | |
12 | 道北バス | 1983 | 日野 | K-RU607AA | ブルーリボン FD(折戸) | ←名阪近鉄観光バス(名古屋22か3797) | |
13 | 名士バス | 1981 | 日野 | K-RV561P改 | 日野セミデッカー | ←札22あ3054 | |
14 | 名士バス | 1976 | 日野 | RV550P改 | 日野観光 | 名士バス(旭川22か14←札22あ4156←旭22あ982)←富士急行観光(足立22か1163) | |
15 | 宗谷バス | 1979 | 三菱 | MS513R | 三菱B35パノラマデッカー | NO.346 | ←東急鯱バス(名古屋22か3098) |
16 | 旭川電気軌道 | 1979 | 三菱 | MP117M | 呉羽路線 | ←京阪バス | |
17 | 北海道中央バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン GD | ('88.3),高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC) | |
18 | 北海道中央バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン GD | ('88.3),高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC) | |
19 | 旭川電気軌道 | 1979 | 三菱 | MP117M | 富士3E | ('88.3),←京阪バス | |
20 | 北海道中央バス | 1988 | 三菱 | P-MS725S改 | エアロクイーンK | ('88.3),高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC) | |
21 | 北海道中央バス | 1978 | 日野 | RV730P | 日野観光(傾斜窓) | 旭川22か21(岩見沢('88.3,(格納)))←札22あ2024(芦別('87)←岩見沢) | |
22 | 北海道中央バス | 1978 | 日野 | RV730P | 日野観光(傾斜窓) | 旭川22か22('88.3)(滝川) ←札22あ2025(芦別('87)←滝川←美唄←岩見沢(貸切)) | |
23 | 北海道中央バス | 1988 | 三菱 | P-MS725S改 | エアロクイーンK | ('88.3),高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC) | |
24 | 北海道中央バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | 富士HD-II | ('88.3),高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC) | |
25 | 旭川電気軌道 | 1980 | 日野 | K-RS121P | スケルトン | ←京阪バス(C3209 京22か2526) | |
26 | 旭川電気軌道 | 1980 | 日野 | K-RS121P | スケルトン | ←京阪バス(C3207 京22か2524) | |
27 | 旭川電気軌道 | 1980 | 日野 | K-RS121P | スケルトン | ←京阪バス(C3208 京22か2525) | |
28 | 旭川電気軌道 | 1979 | 三菱 | MP117M | 富士3E | ←京阪バス | |
29 | 旭川電気軌道 | 1979 | 三菱 | MP117M | 富士3E | ←京阪バス | |
30 | 北海道中央バス | 1986 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 都市間高速車(TV,マルチ,WC), 札幌22か902(滝川 '90.6現)←旭川22か30(深川) ←札22あ4382('86.4)(札幌北←月寒) | |
31 | 北海道中央バス | 1984 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 北空知バス(旭川22か1164) ←北海道中央バス(都市間高速車(TV,マルチ) 札幌22か243(滝川←岩見沢('92.6現)←滝川('88.夏)) ←旭川22か31(深川)←札22あ4683(滝川) ←旭22あ1016('84.11)(滝川←旭川)) | |
32 | 北海道中央バス | 1979 | 日野 | RV561P | 日野高速フルデッカー(傾斜窓) | 旭川22か32(旭川) ←札22あ2582(岩見沢(路線 '86.5) ←月寒(日航線 '83.)←大曲(日航線 初代はやぶさ)) | |
33 | 北海道中央バス | 1986 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン GD | 高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC),札幌22か2903 ←旭川22か33(旭川)←札22あ4379('86.4)(札幌北) | |
34 | 宗谷バス | 1979 | 三菱 | MS513R | 三菱B35パノラマデッカー | NO.347 | ←東急鯱バス(名古屋22か3097) |
35 | 士別軌道 | 1988 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 88008 | 旭川200か290('02.秋)←札幌200か809('02.4) ←旭川200か198('01.10)←札幌200か559('01.4) ←旭川200か123('00.10)←札幌200か301('00.4) ←旭川200か38('99.10)←札幌200か123('99.4) ←旭川22か1287('98.10)←札幌22か3180('98.4) ←旭川22か1188('97.10)←札幌22か3008('97.4 ) ←旭川22か1080('96.10)←札幌22か2787('96.4 ) ←旭川22か987('95.10)←札幌22か2565('95.4) ←旭川22か858('94.11)←札幌22か2322('94.4 ) ←旭川22か745('93.10)←札幌22か2075('93.4) ←旭川22か664('92.10)←札幌22か1716('92.4) ←旭川22か528('91.10)←札幌22か1378('91.5)←旭川22か35 |
36 | 士別軌道 | 1988 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 88013 | 旭川200か199('01.10)←札幌200か560('01.4) ←旭川200か124('00.10)←札幌200か302('00.4) ←旭川200か37('99.10)←札幌200か125('99.4) ←旭川22か1289('98.10)←札幌22か3179('98.4) ←旭川22か1186('97.10)←札幌22か3010('97.4 ) ←旭川22か1079('96.10)←札幌22か2786('96.4 ) ←旭川22か986('95.10)←札幌22か2566('95.4) ←旭川22か857('94.11)←札幌22か2323('94.4 ) ←旭川22か746('93.10)←札幌22か2076('93.4) ←旭川22か665('92.10)←札幌22か1715('92.4) ←旭川22か527('91.10)←札幌22か1379('91.5)←旭川22か36 |
37 | ふらのバス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン SMD | 旭川22か273('89.10) ←札幌22か530or531 ('89.5)←旭川22か37('88.4) | |
38 | ふらのバス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン SMD | オーエムバスシステム(札幌200か921) ←ふらのバス(旭川22か256←札幌22か530or531 ('89.5) ←旭川22か38('88.4)) | |
39 | 情報募集中 | ||||||
40 | 情報募集中 | ||||||
41 | 情報募集中 | ||||||
42 | (欠 番) | ||||||
43 | 道北観光バス | 1988 | いすゞ | P-LV719R | 富士HD-II | 銀嶺バス(札幌200か60('98.12))←道北観光バス(旭川22か43) | |
44 | 道北観光バス | 1988 | いすゞ | P-LV719R | 富士HD-II | 銀嶺バス(札幌200か59('98.12))←道北観光バス(旭川22か44) | |
45 | 北海道中央バス | 1985 | 三菱 | P-MS725S改 | エアロクイーンK | 日航ジェットプラン契約車(TV,マルチ),城南観光(福山22く1456('97.8)) ←北空知バス(旭川22か1048('96.8〜'97.3)) ←北海道中央バス(札幌22か756('89.12)(真栄(貸切)'91.6現←大曲(貸切)'90.6現)JALストーリー契約車 ←旭川22か211('89.4)(芦別(貸切))←札幌22か368('88.12)(大曲(貸切)) ←旭川22か45('88.4)(深川(貸切)) ←札22あ5046('87.12)(大曲(貸切))←旭22あ1200('87.4)(深川(貸切)) ←札22あ4680('86.12)(大曲(貸切))←旭22あ1114('86.4)(旭川(貸切)) ←札22あ4140('85.5)(大曲(貸切)) | |
46 | 北海道中央バス | 1985 | 三菱 | P-MS725S改 | エアロクイーンK | 日航ジェットプラン契約車,(TV,マルチ),個人(大分県日田市,大分22や509('98.10〜)) ←? (滋賀県東浅井郡,滋賀22き734('98.7〜'98.10)) ←? (滋賀県東浅井郡,福井22か1640('98.4〜'98.7)) ←北空知バス(旭川22か1046('96.5〜'97.12)) ←北海道中央バス(札幌22か757('89.12)(岩見沢(貸切)'93.6現←大曲(貸切)'90.6現)JALストーリー契約車 ←旭川22か212('89.4)(深川(貸切)) ←札幌22か367('88.12)(大曲(貸切))←旭川22か46('88.4)(旭川(貸切)) ←札22あ5045('87.12)(大曲(貸切))←旭22あ1199('87.4)(旭川(貸切)) ←札22あ4681('86.12)(大曲(貸切))←旭22あ1115('86.4)(旭川(貸切)) ←札22あ4151('85.5)(大曲(貸切))) | |
47 | 北海道中央バス | 1983 | 日野 | K-RU638AA | ブルーリボン FD | 札幌22か1203(岩内(路線 '93.4〜)←真栄(貸切)) ←旭川22か47(滝川(貸切 '90.4〜)←深川(貸切)) ←札22あ3500('83.3)(滝川(貸切←路線←貸切)) | |
48 | 北海道中央バス | 1980 | 日野 | RV561P | 富士R1 | 札幌22か481('89.4.21)(岩見沢)←旭川22か48('88.4.27)(旭川)←札22あ4147(滝川)('85.5.27) ←帯22あ432('85.4.25)(帯広)←札22あ2696('80.4.8)(滝川) | |
49 | (欠 番) | ||||||
50 | 北海道中央バス | 1980 | 日野 | RV561P | 富士R1 | 札幌22か482('89.4.21〜'93.5.12 16条抹消) (岩見沢(路線 '90.4)←栗山(路線))←旭川22か50('88.4.27)(旭川) ←札22あ4146('85.5.27)(滝川)←帯22あ431(帯広)('85.4.25)←札22あ2697('80.4.8)(滝川) | |
51 | 近藤バス | 1988 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 15 | 旭川22か1083('96.10)←札幌22か2784('96.4 ) ←旭川22か991('95.11 )←札幌22か2578('96.4 ) ←旭川22か754('93.10)←札幌22か2092('93.4)←旭川22か51('88.4.27) |
52 | 近藤バス | 1988 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | ||
53 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD シアターカット | 紋別,北見方面都市間車として導入 | |
54 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン GD シアターカット | 札幌200か1955('07.3)←旭川200か93←札幌22か3019(スカイホリデー(青)塗装)←旭川22か1044 ←札幌22か? ←旭川22か54 | |
55 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン GD シアターカット | 札幌200か421('00.11)←旭川22か55 | |
56 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | 神奈中一般路線冷房車 第一弾,←神奈川中央交通(よ56 横浜22か3976) | |
57 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(お4 横浜22か3992) | |
58 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と45 横浜22か3994) | |
59 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と43 横浜22か3989) | |
60 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 呉羽セミデッカー | ←神奈川中央交通(ひ517 相模22か1992) | |
61 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 呉羽セミデッカー | ←神奈川中央交通(ひ100 相模22か3055←横浜22か4020? ) | |
62 | 北海道中央バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA | ブルーリボン FD | 北空知バス(旭川22か1029('98.6〜'00.4)) ←北海道中央バス(旭川22か1029(旭川(路線)) ←札幌22か2238(滝川(路線 '95.6現)←岩見沢(路線 '94.6現)) ←旭川22か62(旭川(貸切)) ←札22あ4092>('85.4)(岩見沢(貸切))) | |
63 | 北海道中央バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA | ブルーリボン FD | ニセコバス(札幌22か1704('98.4〜'03.3)) ←北海道中央バス(札幌22か1704('92.4)(石狩(路線)←南郷(路線 '94.6現) ←大曲(路線)←滝川(貸切 '93.6現)←砂川(貸切 '92.4)) ←旭川22か63(旭川(貸切))←札22あ4093('85.4)(岩見沢(貸切))) | |
64 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通 | |
65 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(お132 横浜22か3973) | |
66 | 近藤バス | ? | 三菱 | MS5シリーズ | 三菱B35フルデッカー | ←? | |
67 | 近藤バス | 1979 | 三菱 | MS513R | 三菱B35 | ←帝産観光バス仙台(宮22か2623) | |
68 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(よ57 横浜22か3990) | |
69 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(よ54 横浜22か3975) | |
70 | 道北バス | 1988 | 日産ディ | P-UA32N | 富士5E 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
71 | 道北バス | 1988 | 日産ディ | P-UA32N | 富士5E 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
72 | 道北バス | 1988 | 日産ディ | P-UA32N | 富士5E 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
73 | 道北バス | 1988 | 日産ディ | P-UA32N | 富士5E 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
74 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(よ61 横浜22か3991) | |
75 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(よ60 横浜22か3979) | |
76 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と122 横浜22か4017) | |
77 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(さ43 相模22か1962) | |
78 | 情報募集中 | ||||||
79 | 情報募集中 | ||||||
80 | 宮本バス | 1988 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 旭川200か212('01.11)←札幌200か564('01.4)←旭川200か135('00.11)←札幌200か312('00.4) ←旭川200か47('99.10)←札幌200か128('99.4)←旭川22か1285('98.10)←札幌22か3198('98.5) ←旭川22か1184('97.10)←札幌22か3028('97.5)←旭川22か1089('96.10)←札幌22か2780('96.4) ←旭川22か995('95.10)←札幌22か2589('95.5)←旭川22か864('94.11)←札幌22か2329('94.4 ) ←旭川22か752('93.10)←札幌22か2072('93.4)←旭川22か668('92.10)←札幌22か1698('92.4) ←旭川22か522('91.10)←札幌22か1372('91.5)←旭川22か278('89.10)←札幌22か541('89.5) ←旭川22か80 ('88.6) | |
81 | 宮本バス | 1988 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 旭川200か211('01.11)←札幌200か563('01.4)←旭川200か136('00.11)←札幌200か313('00.4) ←旭川200か48('99.10)←札幌200か129('99.4)←旭川22か1286('98.10)←札幌22か3199('98.5) ←旭川22か1185('97.10)←札幌22か3029('97.5)←旭川22か1090('96.10)←札幌22か2781('96.4) ←旭川22か996('95.10)←札幌22か2590('95.5)←旭川22か865('94.11)←札幌22か2330('94.4 ) ←旭川22か753('93.10)←札幌22か2073('93.4)←旭川22か669('92.10)←札幌22か1699('92.4) ←旭川22か521('91.10)←札幌22か1373('91.5)←旭川22か279('89.10)←札幌22か540('89.5) ←旭川22か81('88.6) | |
82 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(さ124 相模22か1966) | |
83 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(さ123 相模22か1963) | |
84 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前中折戸 メトロ窓 |
旭川ぐるっと観光バス「ファンファン」塗装('01.〜), 一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
85 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前中折戸 メトロ窓 |
旭川ぐるっと観光バス「ファンファン」塗装('01.〜), 一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
86 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前中折戸 メトロ窓 |
一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
87 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前中折戸 メトロ窓 |
一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
88 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前中折戸 メトロ窓 |
一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
89 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前中折戸 メトロ窓 |
一般路線車新塗装,大型前面方向幕,冷房車 第一弾 | |
90 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通 | |
91 | 宗谷バス | 1977 | 日野 | RV550P | 日野観光 | NO.344 | ←東京急行電鉄(品川22か1417) |
92 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通 | |
93 | てんてつバス | 1988 | 三菱 | P-MK525J | エアロミディMK 観光 | ('88.6) | |
94 | 宗谷バス | 1980 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.348 | ←東急鯱バス(名古屋22か3234) |
95 | 宗谷バス | 1980 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.349 | ←東急鯱バス(名古屋22か3235) |
96 | 宗谷バス | 1979 | 日野 | RL320 | 日野路線 | NO.350 | ←東京急行電鉄(品川22か1707) |
97 | 情報募集中 | ||||||
98 | 情報募集中 | ||||||
99 | 宗谷バス | 1979 | 日野 | RL320 | 日野路線 | NO.351 | ←東京急行電鉄(品川22か1706) |
100 | 宗谷バス | 1973 | 日野 | RE100 LF | 帝国路線 | NO.355 | ←東京急行電鉄(品川22か1308) |
旭22あ1201〜1278へ | 旭川22か 101〜 200へ |