'08. 1.15更新 (前回 '0. 1.21更新) (オオ桃備忘録) |
情報更新:1235,1276(札幌ナンバーへの変更なし) 不明:1222,1231,1232,1236〜1238,1267〜1269 |
旭22あ1101〜1200へ 斜字 :未確定情報 赤字:更新情報 | 旭川22か 1〜 100へ |
旭22あ | ユーザー | 年式 | メーカー | 型 式 | 車 体 | 社番等 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 北海道中央バス | 1980 | 日野 | RV561P | 日野高速フルデッカー | 旭川22か588?or591? ← 札幌22か483(深川(貸切))←旭22あ1201(深川(貸切)) ←札22あ2727(芦別(貸切) '86. ←滝川(貸切)) | |
1202 | ふらのバス | 1987 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン SMD | ('87.4登録) | |
1203 | 道北バス | 1982 | 日野 | K-RE141 | 日野路線 | ('87.4登録(事故付替))←旭22あ909 | |
1204 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン GD シアターカット | 旭川22か1041←札幌22か? ←旭22あ1204('87.4) 情報募集中 | |
1205 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン GD シアターカット | 旭川22か1043←札幌22か? ←旭22あ1205('87.4) 情報募集中 | |
1206 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン FD シアターカット | ('87.4)紋別,北見方面都市間車として導入 | |
1207 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン FD シアターカット | ('87.4)紋別,北見方面都市間車として導入 | |
1208 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン FD シアターカット | ('87.4)紋別,北見方面都市間車として導入 | |
1209 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン FD シアターカット | ('87.4〜'05.6)紋別,北見方面都市間車として導入 | |
1210 | てんてつバス | 1987 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 35 | 札幌200か323←旭川200か55←札幌200か117←旭川22か1294←札幌22か3187←旭川22か1198 ←札幌22か3004←旭川22か1095←札幌22か2767←旭川22か1003←札幌22か2561←旭川22か871 ←札幌22か2326←旭川22か761←札幌22か2113←旭川22か680←札幌22か1709←旭川22か301? ←札幌22か535or536? ←旭川22か139←札幌22か192←旭22あ1210('87.4) |
1211 | てんてつバス | 1987 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 36 | 札幌200か324←旭川200か56←札幌200か118←旭川22か1295←札幌22か3186←旭川22か1196 ←札幌22か3005←旭川22か1096←札幌22か2769←旭川22か1002←札幌22か2561←旭川22か872 ←札幌22か2325←旭川22か762←札幌22か2115←旭川22か681←札幌22か1705←旭川22か300 ←札幌22か534←旭川22か140←札幌22か190←旭22あ1211('87.4) |
1212 | 道北観光バス | 1987 | いすゞ | P-LV219S | 富士R3 | ドリーム観光バス(札幌200か652)←銀嶺バス(札幌200か270('00.3〜'01.12)←旭川22か1302('98.12〜'00.3)) ←道北観光バス(札幌22か492 社番114←旭22あ1212) | |
1213 | 宗谷バス | 1987 | 日野 | P-RU608BB | ブルーリボン FD | NO.335 | 都市間車(TV,マルチ,WC(のち撤去)) |
1214 | 旭川電気軌道 | 1980 | 三菱 | K-MS615N | 呉羽セミデッカー | ('87.5),←神奈川中央バス(相模22か1774) | |
1215 | 旭川電気軌道 | 1980 | 三菱 | K-MS615N | 呉羽セミデッカー | ('87.5),←神奈川中央バス(相模22か1775) | |
1216 | 宗谷バス | 1987 | 日野 | P-RU608BB | ブルーリボン FD | NO.334 | ('87.5),都市間車(TV,マルチ,WC(のち撤去)) |
1217 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス | |
1218 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス(A-3309 大阪22あ3284) | |
1219 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス(A-3287 大阪22あ3170) | |
1220 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス(A-3297 京22か2037) | |
1221 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス(A-3296 京22か2036) | |
1222 | 情報募集中 | ||||||
1223 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス(A-3280 大阪22あ3012) | |
1224 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | ('87.5),冷房車,←京阪バス | |
1225 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV561P | 日野観光 | NO.332 | ←大富士開発(沼津22く332) |
1226 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV742P | 日野観光 | NO.333 | ←? 情報募集中 |
1227 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | 冷房車,←京阪バス | |
1228 | 旭川電気軌道 | 1978 | 日野 | RE121 | 日野路線(前後引戸) | 冷房車,←京阪バス | |
1229 | 旭川電気軌道 | 1979 | 三菱 | MP117M | 富士3E or 呉羽 (前後引戸) | 冷房車,←京阪バス | |
1230 | 沿岸バス | 1978 | 三菱 | MS513R | 三菱名自 | ←? 情報募集中 | |
1231 | 情報募集中 | ||||||
1232 | 情報募集中 | ||||||
1233 | 北海道中央バス | 1987 | 三菱 | P-MS725S改 | エアロクイーンK | ('87.6),高速あさひかわ号用(TV,マルチ,WC) | |
1234 | 沿岸バス | 1987 | 日野 | P-RU608BB | ブルーリボン SMD | 8718 | 旧羽幌線代替線向け(快速向け,都市車色) |
1235 | 沿岸バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD | 8721 | 特急はぼろ号用(TV,マルチ,WC) →札幌200か1776('06.春) |
1236 | 情報募集中 | ||||||
1237 | 情報募集中 | ||||||
1238 | 情報募集中 | ||||||
1239 | 道北観光バス | 1987 | いすゞ | P-LV719R | スーパークルーザー SHD | 特急はまなす号用(TV,マルチ,WC),銀嶺バス(車番116 札幌22か3121('99〜'03.-)) ←道北観光バス(札幌22か3121←旭22あ1239) | |
1240 | 宗谷バス | 1973 | 日野 | RE100改 | 帝国路線 | NO.337 | ←東京急行電鉄 |
1241 | 宗谷バス | 1973 | 日野 | RE100改 | 帝国路線 | NO.339 | ←東京急行電鉄 |
1242 | (欠 番) | ||||||
1243 | あさでん ←旭川電気軌道 |
1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭22あ1243('87.9)) | |
1244 | あさでん ←旭川電気軌道 |
1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭22あ1244('87.9)) | |
1245 | あさでん ←旭川電気軌道 |
1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭22あ1245('87.9)) | |
1246 | 宗谷バス | 1973 | 日野 | RE100改 | 帝国路線 | NO.338 | ←東京急行電鉄 |
1247 | 宗谷バス | 1972 | 日野 | RE100改 | 帝国路線 | NO.336 | ←東京急行電鉄 |
1248 | あさでん ←旭川電気軌道 |
1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭22あ1248('87.10)) | |
1249 | (欠 番) | ||||||
1250 | あさでん ←旭川電気軌道 |
1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | 旭川ぐるっと観光バス「ファンファン」塗装('01.〜), あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭22あ1250('87.10)) | |
1251 | あさでん ←旭川電気軌道 |
1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | 旭川ぐるっと観光バス「ファンファン」塗装('01.〜), あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭22あ1251('87.10)) | |
1252 | 旭川電気軌道 | 1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ('87.10) | |
1253 | 旭川電気軌道 | 1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ('87.10) | |
1254 | 旭川電気軌道 | 1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ('87.10) | |
1255 | 旭川電気軌道 | 1987 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ('87.10) | |
1256 | 旭川電気軌道 | 1987 | 日産ディ | P-U32N | 富士5E | ('87.10) | |
1257 | 旭川電気軌道 | 1987 | 日産ディ | P-U32N | 富士5E | ('87.10) | |
1258 | 宗谷バス | 1973 | 日野 | RE100改 | 帝国路線 | NO.340 | ←東京急行電鉄 |
1259 | 道北バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD シアターカット | ('87. ) 紋別,北見方面都市間車として導入 | |
1260 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.283 | 旭22あ1260('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.6抹消)←札22あ4858('87.5.11)←旭22あ1146('86.10.30) ←札22あ4522('86.5.19)←旭22あ1077('85.10.30)←札22あ4201('85.7.24)←旭22あ1011('84.10.23) ←札22あ3885('84.5.28)←旭22あ969('83.11.7)←札22あ3599('83.6.13)←旭22あ933('82.11.8) ←札22あ3382('82.6.1)←旭22あ836('81.4.27) |
1261 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.282 | 旭22あ1261('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.11抹消)←札22あ4857('87.5.11)←旭22あ1148('86.10.30) ←札22あ4523('86.5.19)←旭22あ1078('85.10.30)←札22あ4203('85.7.24)←旭22あ1013('84.10.23) ←札22あ3883('84.5.28)←旭22あ968('83.11.7)←札22あ3601('83.6.13)←旭22あ932('82.11.8) ←札22あ3384('82.6.1)←旭22あ826('81.2.26) |
1262 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.284 | 旭22あ1262('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.12抹消)←札22あ4859('87.5.11)←旭22あ1147('86.10.30) ←札22あ4524('86.5.19)←旭22あ1079('85.10.30)←札22あ4202('85.7.24)←旭22あ1012('84.10.23) ←札22あ3884('84.5.28)←旭22あ970('83.11.7)←札22あ3600('83.6.13)←旭22あ931('82.11.8) ←札22あ3383('82.6.1)←旭22あ837('81.4.27) |
1263 | 旭川電気軌道 | 1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ('87. ) | |
1264 | 旭川電気軌道 | 1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ('87. ) | |
1265 | 旭川電気軌道 | 1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ('87. ) | |
1266 | 旭川電気軌道 | 1987 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ('87. ) | |
1267 | 情報募集中 | ||||||
1268 | 情報募集中 | ||||||
1269 | 情報募集中 | ||||||
1270 | 道北バス | 1982 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー(前構更新) 呉羽シャンシャインタイプ |
←札22あ4852〜4854 ←旭22あ904〜906 ('82.5) 情報募集中 | |
1271 | 道北バス | 1982 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー(前構更新) 呉羽シャンシャインタイプ |
←札22あ4852〜4854 ←旭22あ904〜906 ('82.5) 情報募集中 | |
1272 | 道北バス | 1982 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー(前構更新) 呉羽シャンシャインタイプ |
←札22あ4852〜4854 ←旭22あ904〜906 ('82.5) 情報募集中 | |
1273 | 比布町 | 1984 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン(標準床) | (特定)比布スキー場 無償輸送 旭川200は86? ←旭川22か1297←旭川22た615←旭川22か1204←旭川22た568 ←旭川22か1098←旭川22た518←旭川22か1007←旭川22た472←旭川22か874←旭川22た411 ←旭川22か778←旭川22た339←旭川22か684←旭川22た273←旭川22か555←旭川22た201 ←旭川22か445←旭川22た145←旭川22か305←旭川22た91←旭川22か144←旭川22た16 ←旭22あ1273←旭22さ646 | |
1274 | 宗谷バス | 1980 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.343 | ←東急鯱バス(名古屋22か3232) 情報募集中 |
1275 | 宗谷バス | 1979 | 三菱 | MS513R改 | ? | NO.342 | ←? 情報募集中 |
1276 | 沿岸バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD | 8722 | 特急はぼろ号用(TV,マルチ,WC) |
1277 | 沿岸バス | 1987 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD | 8723 | 特急はぼろ号用(TV,マルチ,WC),札幌200か1485('05.春)←旭22あ1277 |
1278 | 旭川電気軌道 | 1979 | 三菱 | MP117M | 富士3E or 呉羽 (前後引戸) | 冷房車,←京阪バス |
旭22あ1101〜1200へ | 旭川22か 1〜 100へ |