'07. 8. 5更新 (前回 '06. 4. 8更新) (オオ桃備忘録) |
情報更新:111〜113,132〜136 不明:105〜107,138,155,159,188 |
|
旭川22か 1〜 100へ 斜字 :未確定情報 赤字:更新情報 | 旭川22か 201〜 300へ |
旭川22か | ユーザー | 年式 | メーカー | 型 式 | 車 体 | 社番等 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 宗谷バス | 1973 | 日野 | RE100 LF | 帝国路線 | NO.354 | ←東京急行電鉄(横浜22か2652) |
102 | 道北バス | 1981 | 三菱 | K-MS615S改 | 三菱フルデッカーII | ←日本交通(大阪)(大阪22あ4083) | |
103 | 北海道中央バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB | 富士HD-I | ('88.8),都市間高速車(TV,マルチ,WC),札幌22か882(滝川)←旭川22か103(深川) | |
104 | 道北バス | 1981 | 日野 | K-RS340P | スケルトン | ←富士急行観光(大宮22か923) | |
105 | 情報募集中 | ||||||
106 | 情報募集中 | ||||||
107 | 情報募集中 | ||||||
108 | 北海道中央バス | 1979 | 日野 | RV561P | 富士R1(傾斜固定窓) | 札幌22か369(真栄(路線 '90.〜`91.6抹消)←滝川(路線 '88.)) ←旭川22か108←札22あ4676(滝川(路線←貸切)) ←旭22あ1040(滝川(貸切)←旭川(貸切))←札22あ3948(滝川(貸切)) ←帯22あ419←札22あ3757(滝川(貸切)) ←帯22あ404←札22あ2352('79.4)(月寒(貸切))) | |
109 | 北海道中央バス | 1979 | 日野 | RV561P | 富士R1(傾斜固定窓) | 札幌22か758((芦別(路線 '89.〜'91.6抹消)))←旭川22か109(深川(路線)) ←札22あ4679(滝川)←旭22あ955(旭川(貸切))←札22あ2465('79.5)(月寒(貸切)) | |
110 | 北海道中央バス | 1979 | 日野 | RV561P | 富士R1(傾斜固定窓) | 旭川22か110(旭川(路線))←札22あ4683(滝川) ←旭22あ956(芦別←深川)←札22あ2464('79.5)(月寒(貸切))) | |
111 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | イオン旭川西SC無料バス予備車('04.〜),旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か111) | |
112 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か112) | |
113 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か113) | |
114 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ボディー広告車(パチンコプラザ) | |
115 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ボディー広告車(ソシアル) | |
116 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ボディー広告車(北海道米消費拡大委員会←大塚製薬) | |
117 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日産ディ | P-U33N | 富士7E | ||
118 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日産ディ | P-U33N | 富士7E | ||
119 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日産ディ | P-U33N | 富士7E | ||
120 | 旭川電気軌道 | 1988 | 日産ディ | P-U33N | 富士7E | ||
121 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8809 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
122 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8810 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
123 | 沿岸バス | 1988 | 日野 | P-HU275BA | ブルーリボン路線 | 8811 | 留萌市内線用(前中引戸,非冷房) |
124 | 旭川電気軌道 | 1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ||
125 | 旭川電気軌道 | 1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ||
126 | 旭川電気軌道 | 1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ||
127 | 旭川電気軌道 | 1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ||
128 | 旭川電気軌道 | 1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | ||
129 | 宗谷バス? | 1983? | 日野? | K-RU608AA? | ブルーリボン FD? | NO.303? | 旭川22か554←札幌22か1391?←旭川22か428?←札幌22か967?←旭川22か286?←札幌22か555? ←旭川22か129?←札幌22か198? ←旭22あ952(特急わっかない号用として導入(TV,マルチ,WC(のち撤去))) |
130 | 宗谷バス | 1986 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン SMD | NO.327 | 旭川22か552←札幌22か1389←旭川22か427←札幌22か968←旭川22か288←札幌22か556 ←旭川22か130←札幌22か199←旭22あ1116 |
131 | 宗谷バス | 1986 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン SMD | NO.328 | 旭川22か553←札幌22か1390←旭川22か426←札幌22か969←旭川22か287←札幌22か554 ←旭川22か131←札幌22か197←旭22あ1117 |
132 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か132) | |
133 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か133) | |
134 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か134) | |
135 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か135) | |
136 | 旭川電気軌道 ←あさでん ←旭川電気軌道 |
1988 | 三菱 | P-MP218P | エアロスターM | 旭川電気軌道('07.7) ←あさでん('99.秋)←旭川電気軌道(旭川22か136) | |
137 | 道北バス | 1988 | 日野 | P-RU638BB改 | ブルーリボン FD シアターカット | 紋別,北見方面都市間車として導入 | |
138 | 情報募集中 | ||||||
139 | てんてつバス | 1987 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 35 | 札幌200か323←旭川200か55←札幌200か117←旭川22か1294←札幌22か3187←旭川22か1198 ←札幌22か3004←旭川22か1095←札幌22か2767←旭川22か1003←札幌22か2561←旭川22か871 ←札幌22か2326←旭川22か761←札幌22か2113←旭川22か680←札幌22か1709 ←旭川22か301?←札幌22か535or536 ←旭川22か139←札幌22か192←旭22あ1210('87.4) |
140 | てんてつバス | 1987 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 36 | 札幌200か324←旭川200か56←札幌200か118←旭川22か1295←札幌22か3186←旭川22か1196 ←札幌22か3005←旭川22か1096←札幌22か2769←旭川22か1002←札幌22か2561←旭川22か872 ←札幌22か2325←旭川22か762←札幌22か2115←旭川22か681←札幌22か1705←旭川22か300 ←札幌22か534←旭川22か140←札幌22か190←旭22あ1211('87.4) |
141 | 沿岸バス | 1980 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー? | (有)北日本環境整備センター(旭川22た298('92.8.3〜'95.1.26)) ←沿岸バス((旭川22か141('88.11.11〜'92.4.27) ←札22あ4499('86.5.1〜'88.11.11))←東急鯱バス(名古屋22か3236('80.4.1〜'86.3.31)) | |
142 | (欠 番) | ||||||
143 | 沿岸バス | 1979 | 三菱 | MS513R改 | 三菱B35パノラマデッカー? | 沿岸バス(旭川22か143('88.11.11〜'91.3.8 15条抹消)←札22あ4903('87.7.24〜'88.11.11))← (株)ツルタ自動車(三河22す1253('86.12.4〜'87.7.23))←東急鯱バス(名古屋22か2994('79.4.5〜'86.12.3)) | |
144 | 比布町 | 1984 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン(標準床) | (特定)比布スキー場 無償輸送 旭川200は86? ←旭川22か1297←旭川22た615←旭川22か1204←旭川22た568 ←旭川22か1098←旭川22た518←旭川22か1007←旭川22た472←旭川22か874←旭川22た411 ←旭川22か778←旭川22た339←旭川22か684←旭川22た273←旭川22か555←旭川22た201 ←旭川22か445←旭川22た145←旭川22か305←旭川22た91←旭川22か144←旭川22た16 ←旭22あ1273←旭22さ646 | |
145 | 近藤バス | ? | 三菱 | K-MS615S? | 三菱? フルデッカー | ←? | |
146 | 旭川電気軌道 | 1984 | バンホール | TD824 | アストロメガ | ←福井鉄道(福井22か816) | |
147 | 北空知バス ←北海道中央バス |
1981 | 日野 | K-RC321 | 日野路線 | 北海道中央バス(札幌22か1467(岩見沢←砂川))←北空知バス(旭川22か147) ←北海道中央バス(旭川22か147(深川)←札22あ3238(深川)) | |
148 | 北空知バス ←北海道中央バス |
1985 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 | 北空知バス(旭川22か148('90.4〜))←北海道中央バス(旭川22か148(深川) ←札22あ4326or4327(滝川←砂川)) | |
149 | (欠 番) | ||||||
150 | 北空知バス ←北海道中央バス |
1985 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 | 北空知バス(旭川22か150('90.4〜))←北海道中央バス(旭川22か150(深川) ←札22あ4326or4327(滝川←砂川)) | |
151 | 毎日交通 | 1973 | 三菱 | B623E | 呉羽 自家用(メトロ窓) | 毎日交通(帯広22た194('92.5.8 同日16条抹消)←旭川22か151('88.12.15〜'92.5.8) ←帯22あ76('74.7.30〜'88.12.15))←(株)北一(釧22さ46('73.1.27〜'74.7.30) | |
152 | 沿岸バス | 1980 | 三菱 | K-MS615SA | 富士R1 | 沿岸バス(旭川22か152('88.12.16〜'92. 1.23 16条抹消)←焼津自動車(静岡22き1890('80.12.25〜'88.12.16)) | |
153 | 沿岸バス | 1980 | 日産ディ | K-RA51T | 富士R1 | 沿岸バス(旭川22か153('88.12.16〜)←焼津自動車(静岡22き1821) | |
154 | 沿岸バス | 1978 | 三菱 | MS513R? | パノラマデッカー? | ←? | |
155 | 情報募集中 | ||||||
156 | 宗谷バス | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.358 | ←東急鯱バス(名古屋22か3482) |
157 | 宗谷バス | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.356 | ←東急鯱バス(名古屋22か3483) |
158 | 宗谷バス | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.357 | ←東急鯱バス(名古屋22か3485) |
159 | 情報募集中 | ||||||
160 | ふらのバス | 1988 | 日産ディ | P-UA50T改 | 富士7B 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線用←新富良野プリンスホテル契約車 | |
161 | ふらのバス | 1988 | 日産ディ | P-UA50T改 | 富士7B 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線用←新富良野プリンスホテル契約車 | |
162 | ふらのバス | 1988 | 日産ディ | P-UA50T改 | 富士7B 前中折戸 メトロ窓 | 一般路線用←新富良野プリンスホテル契約車 | |
163 | 道北バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー(前構更新) 呉羽シャンシャインタイプ |
←札幌22か188←旭22あ850 | |
164 | 道北バス | 1982 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー(前構更新) 呉羽シャンシャインタイプ |
←札幌22か187←旭22あ907 | |
165 | 道北バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー(前構更新) 呉羽シャンシャインタイプ |
←札幌22か189←旭22あ851 | |
166 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と119 横浜22か4251) | |
167 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と146 横浜22か4265) | |
168 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と28 横浜22か4250) | |
169 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と134 横浜22か4268) | |
170 | 沿岸バス | 1981 | 日野 | K-RS121P | スケルトン MD | ←? 情報募集中 | |
171 | 沿岸バス | 1981 | 日野 | K-RS121P | スケルトン MD | ←? 情報募集中 | |
172 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(お120 横浜22か4263) | |
173 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(お134 横浜22か4239) | |
174 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と148 横浜22か4269) | |
175 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.359 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
176 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.360 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
177 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.361 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
178 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.362 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
179 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.363 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
180 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.364 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
181 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.365 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
182 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.366 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
183 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.367 | 天北線代替線用(初代),非冷房車 |
184 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.368 | 天北線代替線用(初代),快速向(WC,非冷房) |
185 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.369 | 天北線代替線用(初代),快速向(WC,非冷房) |
186 | 宗谷バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
NO.370 | 天北線代替線用(初代),快速向(WC,非冷房) |
187 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と27 横浜22か4244) | |
188 | 情報募集中 | ||||||
189 | 宗谷バス | 1979 | 三菱 | MS513R | 三菱B35セミデッカー | NO.372 | ←瀬戸観光自動車(尾張小牧22か9) |
190 | 宗谷バス | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.374 | ←東急鯱バス(名古屋22か3484) |
191 | 宗谷バス | 1981 | 三菱 | K-MS615S | 三菱B35パノラマデッカー | NO.373 | ←東急鯱バス(名古屋22か3551) |
192 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(お130 横浜22か4248) | |
193 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(お121 横浜22か4247) | |
194 | 名士バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 逆T字窓 |
名寄本線代替線用(初代) | |
195 | 名士バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 逆T字窓 |
名寄本線代替線用(初代) | |
196 | 名士バス | 1989 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 逆T字窓 |
名寄本線代替線用(初代) | |
197 | 名士バス | 1989 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD | 名寄本線代替線用(初代),快速向 | |
198 | 名士バス | 1989 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン FD | 名寄本線代替線用(初代),快速向 | |
199 | 旭川電気軌道 | 1981 | 三菱 | K-MP118N | 呉羽路線 | ←神奈川中央交通(と73 横浜22か4344) | |
200 | 沿岸バス | 1982 | 日野 | K-RC321 | 日野路線 | 留萌市内線用 ←神奈川中央交通(い83 相模22か2785←?) |
旭川22か 1〜 100へ | 旭川22か 201〜 300へ |