05年
06年
07年
| |
| H19.8.14 | フルサト工業100株購入 | | 161,000 |
| H19.8.14 | 手数料 | | 250 |
| |
| H19.8.3 | アサヒビール100株購入 | | 167,600 |
| H19.8.3 | 手数料 | | 250 |
| H20.9.2 | 配当 | 856 | |
| |
| H18.6.19 | サンウッド1株購入 | | 200,000 |
| H18.6.19 | 手数料 | | 200 |
| H20.6.28 | 配当 | 2,250 | |
| |
| H18.1.23 | 愛眼100株購入 | | 99,900 |
| H18.1.23 | 手数料 | | 525 |
| H20.6.30 | 配当 | 540 | |
| |
| H17.6.27 | オメガHD200株購入 | | 40,000 |
| H17.6.27 | 手数料 | | 735 |
| |
| H17.10.4 | ユニカフェ100株購入 | | 163,500 |
| H17.10.4 | 手数料 | | 525 |
| H20.6.20 | 配当 | 1,126 | |
| |
| H18.1.25 | ライブドアオート100株購入 | | 19,200 |
| H18.1.25 | 手数料 | | 525 |
| | カーチスに名称変更 | | |
| | ソリッドHDに名称変更 | | |
| |
| H18.1.26 | ライブドア200株購入 | | 27,000 |
| H18.1.26 | 手数料 | | 525 |
| 上場廃止 |
| H19.2.27 | 株式併合、2株へ |
| H19.5.23 | 株券が手元にきた |
| |
| H18.4.4 | ギャガ200株購入 | | 75,600 |
| H18.5.15 | ギャガ100株購入 | | 29,600 |
| H18.6.6 | ギャガ200株購入 | | 49,000 |
| H18.10.16 | USEN75株と交換 | | |
| H19.3.3 | 優待 | DVD2枚 | |
| H19.6. | 優待 | 割引券3000円分 | |
| H19.12.1 | 優待 | 割引券3000円分 | |
| H19.12.1 | 資本払い戻し | 375 | |
| |