05年
06年
| |
| H19.8.14 | フルサト工業100株購入 | | 161,000 |
| H19.8.14 | 手数料 | | 250 |
| H19.12.3 | 中間配当 | 900 | |
| |
| H19.8.3 | アサヒビール100株購入 | | 167,600 |
| H19.8.3 | 手数料 | | 250 |
| |
| H18.6.19 | サンウッド1株購入 | | 200,000 |
| H18.6.19 | 手数料 | | 200 |
| |
| H18.1.23 | 愛眼100株購入 | | 99,900 |
| H18.1.23 | 手数料 | | 525 |
| H19.7.2 | 優待 | メガネ割引券 | |
| H19.7.2 | 配当 | 720 | |
| H19.12.11 | 優待 | メガネ割引券 | |
| H19.12.11 | 中間配当 | 720 | |
| |
| H17.6.27 | オメガHD200株購入 | | 40,000 |
| H17.6.27 | 手数料 | | 735 |
| |
| H17.10.4 | ユニカフェ100株購入 | | 163,500 |
| H17.10.4 | 手数料 | | 525 |
| H19.5.25 | 優待 | コーヒー | |
| H19.6.21 | 中間配当 | 1,126 | |
| H19.11.23 | 優待 | コーヒー | |
| H19.12.25 | 配当 | 1,126 | |
| |
| H18.1.25 | ライブドアオート100株購入 | | 19,200 |
| H18.1.25 | 手数料 | | 525 |
| | カーチスに名称変更 | | |
| | ソリッドHDに名称変更 | | |
| |
| H18.1.26 | ライブドア200株購入 | | 27,000 |
| H18.1.26 | 手数料 | | 525 |
| 上場廃止 |
| H19.2.27 | 株式併合、2株へ |
| H19.5.23 | 株券が手元にきた |
| |
| H18.4.4 | ギャガ200株購入 | | 75,600 |
| H18.5.15 | ギャガ100株購入 | | 29,600 |
| H18.6.6 | ギャガ200株購入 | | 49,000 |
| H18.10.16 | USEN75株と交換 | | |
| H19.3.3 | 優待 | DVD2枚 | |
| H19.6. | 優待 | 割引券3000円分 | |
| H19.12.1 | 優待 | 割引券3000円分 | |
| H19.12.1 | 資本払い戻し | 375 | |
| |
| H18.4.4 | パトライト100株購入 | | 132,800 |
| H19.6.21 | 優待 | グルメギフト | |
| H19.6.28 | 配当 | 1,350 | |
| H19.11.22 | 100株売却 | 124,300 | |
| H19.11.22 | 手数料 | | 250 |
| H19.12.11 | 中間配当 | 900 | |
| 損\8,750+配当 |
| |
| H17.7.6 | ネクシーズ1株購入 | | 30,500 |
| H17.7.6 | 手数料 | | 525 |
| H17.8.1 | ネクシーズ2株購入 | | 57,600 |
| H17.8.1 | 手数料 | | 525 |
| H19.6.26 | 3株売却 | 17,790 | |
| H19.6.26 | 手数料 | | 20 |
| 損\71,380 |
| |
| H17.11.15 | 三星食品100株購入 | | 228,500 |
| H19.1.27 | 配当 | 1,800 | |
| H19.1.27 | 優待 | 飴 | |
| H19.6.26 | 100株売却 | 273,500 | |
| H19.6.26 | 手数料 | | 295 |
| 益\44,705+配当 |
| |