'09. 2.11新規 (オオ桃備忘録) |
不明:1029,1058,1064〜1068,1074 |
|
旭22あ 901〜1000へ 斜字 :未確定情報 赤字:更新情報 | 旭22あ1101〜1200へ |
旭22あ | ユーザー | 年式 | メーカー | 型 式 | 車 体 | 社番等 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 宗谷バス | 1976 | 三菱 | B905N | 呉羽観光 | NO.308 | ←神奈川中央交通,車台番号 23088 情報募集中 |
1002 | 宗谷バス | 1976 | 三菱 | B905N | 呉羽観光 | NO.308 | ←神奈川中央交通(ひ97 相模22か1086),車台番号 23087 |
1003 | ふらのバス | 1984 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン MD | ('84.5) | |
1004 | 宗谷バス | 1984 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン FD | NO.311 | |
1005 | 宗谷バス | 1978 | 三菱 | MS513N(A) | ? | NO.312 | ←? 車台番号 20490 情報募集中 |
1006 | 宗谷バス | 1976 | 日野 | RV730P | 富士3B | NO.313 | ←? 車台番号 45743 情報募集中 |
1007 | 道北バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA | ブルーリボン FD シアターカット | ('84.6) 特急オホーツク号用として導入(初代) (固定窓→のち貸切用に補助席取付,側窓一部下引きに改造) | |
1008 | 道北観光バス | 1984 | いすゞ | K-CSA650 | 富士R3 | 車台番号 2602863 | |
1009 | 北海道中央バス | 1984 | 日野 | K-RU638AA | 富士R3 | ||
1010 | 道北バス | 1979 | 日野 | RV761P | 日野セミデッカー | (84.9) ←札22あ?←旭22あ696 情報募集中 | |
1011 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.283 | 旭22あ1260('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.6抹消)←札22あ4858('87.5.11)←旭22あ1146('86.10.30) ←札22あ4522('86.5.19)←旭22あ1077('85.10.30)←札22あ4201('85.7.24)←旭22あ1011('84.10.23) ←札22あ3885('84.5.28)←旭22あ969('83.11.7)←札22あ3599('83.6.13)←旭22あ933('82.11.8) ←札22あ3382('82.6.1)←旭22あ836('81.4.27) |
1012 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.284 | 旭22あ1262('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.12抹消)←札22あ4859('87.5.11)←旭22あ1147('86.10.30) ←札22あ4524('86.5.19)←旭22あ1079('85.10.30)←札22あ4202('85.7.24)←旭22あ1012('84.10.23) ←札22あ3884('84.5.28)←旭22あ970('83.11.7)←札22あ3600('83.6.13)←旭22あ931('82.11.8) ←札22あ3383('82.6.1)←旭22あ837('81.4.27) |
1013 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.282 | 旭22あ1261('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.11抹消)←札22あ4857('87.5.11)←旭22あ1148('86.10.30) ←札22あ4523('86.5.19)←旭22あ1078('85.10.30)←札22あ4203('85.7.24)←旭22あ1013('84.10.23) ←札22あ3883('84.5.28)←旭22あ968('83.11.7)←札22あ3601('83.6.13)←旭22あ932('82.11.8) ←札22あ3384('82.6.1)←旭22あ826('81.2.26) |
1014 | 北海道中央バス | 1984 | 日野 | P-RU638AA | ブルーリボン FD | ('84.11) | |
1015 | 北海道中央バス | 1984 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | ('84.11) | |
1016 | 北海道中央バス | 1984 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 北空知バス(旭川22か1164) ←北海道中央バス(都市間高速車(TV,マルチ) 札幌22か243(滝川←岩見沢('92.6現)←滝川('88.夏)) ←旭川22か31(深川)←札22あ4683(滝川)←旭22あ1016('84.11)(滝川←旭川)) | |
1017 | 北海道中央バス | 1976 | 三菱 | B805N | ? | ←札22あ1400番台 車台番号22789 情報募集中 | |
1018 | 北海道中央バス | 1976 | 三菱 | B805N | ? | ←札22あ1400番台 車台番号22788 情報募集中 | |
1019 | 北海道中央バス | 1976 | 日野 | RV730P | ? | ←札22あ1400番台? 車台番号45842 情報募集中 | |
1020 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1984 | 三菱 | P-MM116H | 呉羽路線 | ふらのバス(旭22あ1020('97.廃車))←旭川電気軌道(旭22あ1020('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 | |
1021 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1984 | 三菱 | P-MM116H | 呉羽路線 | ふらのバス(旭22あ1021('97.廃車))←旭川電気軌道(旭22あ1021('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 | |
1022 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1984 | 三菱 | P-MM116H | 呉羽路線 | ふらのバス(旭22あ1022('97.廃車))←旭川電気軌道(旭22あ1022('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 | |
1023 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1984 | 日野 | P-RK172BA | 日野路線 | ふらのバス(旭22あ1023('97.廃車))←旭川電気軌道(旭22あ1023('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 | |
1024 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1984 | 日野 | P-RK172BA | 日野路線 | ふらのバス(旭22あ1024('97.廃車))←旭川電気軌道(旭22あ1024('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 | |
1025 | 士別軌道 ←旭川電気軌道 |
1984 | 日野 | P-RK172BA | 日野路線 | (士別軌道 84022) | 士別軌道(84022 旭22あ1025)←旭川電気軌道(旭22あ1025('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 |
1026 | 士別軌道 ←旭川電気軌道 |
1984 | 日野 | P-RK172BA | 日野路線 | (士別軌道 84031) | 士別軌道(84031 旭22あ1026)←旭川電気軌道(旭22あ1026('84.12〜)) 路線新塗色,大型方向幕 第一陣 閑散路線向けに導入 |
1027 | 道北観光バス | 197X | 日野 | RC320P | ? | ←? 車台番号45317 情報募集中 | |
1028 | 北海道中央バス | 1983 | ネオプラン | N122 | スカイライナーDD | ←? ←? 情報募集中 | |
1029 | 情報募集中 | ||||||
1030 | 北空知バス ←北海道中央バス |
1985 | 三菱 | P-MM515HT | 呉羽路線 | 北空知バス(旭22あ1030('90.4〜))←北海道中央バス(旭22あ1030('85.4〜)) | |
1031 | 北空知バス ←北海道中央バス |
1985 | 三菱 | P-MM515HT | 呉羽路線 | 札幌第一観光バス(札幌22か1413('93.12〜'00.11廃車))←北海道中央バス(札幌22か1413('91.6))←北空知バス(旭22あ1031('90.4))←北海道中央バス(旭22あ1031('85.4〜)) | |
1032 | ふらのバス | 1985 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン MD | ('85.4) | |
1033 | 近藤バス | 1985 | 三菱 | P-MS725SA | エアロバス HD | 旭川22か1087('96.10)←札幌22か2783('96.春)←旭川22か854('94.秋)←札幌22か2344('94.春) ←旭川22か231('92付替)←旭22あ1033('85.4) | |
1034 | 北海道中央バス | 1977 | 日野 | RV730P | 日野観光 | 旭22あ1034←札22あ1741(岩見沢(路線)←栗山←日航(傾斜窓)))or1750(滝川(路線←貸切))or1751(滝川(路線←貸切))or1757(岩見沢(路線←貸切)) 情報募集中 | |
1035 | 北海道中央バス | 1977 | 日野 | RV730P | 日野観光 | 旭22あ1035←札22あ1741(岩見沢(路線)←栗山←日航(傾斜窓)))or1750(滝川(路線←貸切))or1751(滝川(路線←貸切))or1757(岩見沢(路線←貸切)) 情報募集中 | |
1036 | 北海道中央バス | 1977 | 日野 | RV730P | 日野観光 | 旭22あ1036←札22あ1741(岩見沢(路線)←栗山←日航(傾斜窓)))or1750(滝川(路線←貸切))or1751(滝川(路線←貸切))or1757(岩見沢(路線←貸切)) 情報募集中 | |
1037 | 北海道中央バス | 1977 | 日野 | RV730P | 日野観光 | 旭22あ1037←札22あ1741(岩見沢(路線)←栗山←日航(傾斜窓)))or1750(滝川(路線←貸切))or1751(滝川(路線←貸切))or1757(岩見沢(路線←貸切)) 情報募集中 | |
1038 | 北海道中央バス | 1979 | 日野 | RV561P | 日野高速フルデッカー | 旭22あ1038(深川)←札22あ2390(滝川(貸切)) | |
1039 | 北海道中央バス | 1978 | 日野 | RV730P | 日野観光 | 旭22あ1039(滝川←芦別←旭川)←札22あ3863(滝川(貸切))←旭22あ741(深川(貸切))←札22あ2031(大曲(日航線)) | |
1040 | 北海道中央バス | 1979 | 日野 | RV561P | 富士R1(傾斜固定窓) | 札幌22か369(真栄(路線 '90.〜`91.6抹消)←滝川(路線 '88.))←旭川22か108 ←札22あ4676(滝川(路線←貸切))←旭22あ1040(滝川(貸切)←旭川(貸切))←札22あ3948(滝川(貸切)) ←帯22あ419←札22あ3757(滝川(貸切))←帯22あ404←札22あ2352(月寒(貸切) '79.4)) | |
1041 | 道北バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA改 | ブルーリボン FD シアターカット | ('85.5) 特急オホーツク号用として導入(初代) (固定窓→のち貸切用に補助席取付,側窓一部下引きに改造) | |
1042 | (欠 番) | ||||||
1043 | 道北バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA改 | ブルーリボン FD シアターカット | 旭川22か1328('03.8.28除籍)←札幌22か3168←旭22あ1043('85.5) 特急オホーツク号用として導入(初代) (固定窓→のち貸切用に補助席取付,側窓一部下引きに改造) | |
1044 | 道北バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA改 | ブルーリボン FD シアターカット | 旭川22か1329('03.8.28除籍)←札幌22か3169←旭22あ1044('85.5) 特急オホーツク号用として導入(初代) (固定窓→のち貸切用に補助席取付,側窓一部下引きに改造) | |
1045 | 沿岸バス | 1985 | 日野 | P-RU638AA | ブルーリボン MD | 8554 | ('85.5) |
1046 | 沿岸バス | 1985 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン FD | 8521 | ('85.5) 特急はぼろ号用(TV,マルチ,WC) |
1047 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン FD | NO.315 | ('85.5) 都市間車(TV,マルチ,WC(のち撤去)) |
1048 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-RU608AA | ブルーリボン FD | NO.316 | ('85.5) 都市間車(TV,マルチ,WC(のち撤去)) |
1049 | (欠 番) | ||||||
1050 | 宗谷バス | 1979 | 日野 | RV531P | 日野観光 | NO.314 | ('85.5) ←? 車台番号40061 情報募集中 |
1051 | 宗谷バス | 1979 | 三菱 | MS513N | 呉羽観光 | NO.317 | 宗谷バス(旭22あ1051('85.5))←東日本バス(函22あ420) |
1052 | 名士バス | 1978 | 日野 | RC321P | 日野観光 | ('85.5) ←? 情報募集中 | |
1053 | 名士バス | 1980 | 日野 | K-RV742P | 日野セミデッカー | ('85.5) ←札22あ2803 | |
1054 | 名士バス | 1980 | 日野 | K-RV742P | 日野セミデッカー | ('85.5) ←札22あ2650 | |
1055 | 名士バス | 1979 | 日野 | RV741P | 日野セミデッカー | ('85.5) ←? 情報募集中 | |
1056 | てんてつバス | 1985 | 三菱 | P-MS715S | 呉羽サンシャイン(標準床) | 33 | 旭川22か678←札幌22か1710←旭川22か545←札幌22か1360←旭川22か421←札幌22か982←旭22あ1056 |
1057 | 道北観光バス | 1985 | いすゞ | P-LV219S | 富士R3 FD | ||
1058 | 情報募集中 | ||||||
1059 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-HU226AA | ブルーリボン路線 前扉 メトロ窓 |
NO.318 | |
1060 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-HU226AA | ブルーリボン路線 前扉 メトロ窓 |
NO.319 | |
1061 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-HU226AA | ブルーリボン路線 前扉 メトロ窓 |
NO.320 | |
1062 | 旭川電気軌道 | 1985 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 旭川22か750←札幌22か2104←旭川22か666←札幌22か1700←旭川22か524←札幌22か1370←旭川22か422 ←札幌22か934←旭川22か269←札幌22か528←旭22あ1062('85.6) | |
1063 | 旭川電気軌道 | 1985 | 三菱 | P-MS725S | エアロバス HD | 旭川22か747←札幌22か2103←旭川22か667←札幌22か1701←旭川22か523←札幌22か1371←旭川22か423 ←札幌22か933←旭川22か268←札幌22か529←旭22あ1063('85.6) | |
1064 | 情報募集中 | ||||||
1065 | 情報募集中 | ||||||
1066 | 情報募集中 | ||||||
1067 | 情報募集中 | ||||||
1068 | 情報募集中 | ||||||
1069 | 沿岸バス | 1976 | 日野 | RC320P | 日野車体 | ←札22あ?←旭22あ668 情報募集中 | |
1070 | 沿岸バス | 1977 | 日野 | RC320P | 日野車体 | ←札22あ3315←旭22あ?←札22あ1814 情報募集中 | |
1071 | 沿岸バス | 1977 | 日野 | RC320P | 日野車体 | ←札22あ2379 | |
1072 | 名士バス | 1985 | 日野 | P-RR172BA | レインボー観光 | ||
1073 | 名士バス | 1985 | 日野 | P-RR172BA | レインボー観光 | ||
1074 | 情報募集中 | ||||||
1075 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-HU236BA | ブルーリボン路線 前扉 メトロ窓 |
NO.321 | |
1076 | 宗谷バス | 1985 | 日野 | P-RU608BB | ブルーリボン SMD | NO.322 | 都市間車(TV,マルチ,WC(のち撤去)) |
1077 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.283 | 旭22あ1260('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.6抹消)←札22あ4858('87.5.11)←旭22あ1146('86.10.30) ←札22あ4522('86.5.19)←旭22あ1077('85.10.30)←札22あ4201('85.7.24)←旭22あ1011('84.10.23) ←札22あ3885('84.5.28)←旭22あ969('83.11.7)←札22あ3599('83.6.13)←旭22あ933('82.11.8) ←札22あ3382('82.6.1)←旭22あ836('81.4.27) |
1078 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.282 | 旭22あ1261('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.11抹消)←札22あ4857('87.5.11)←旭22あ1148('86.10.30) ←札22あ4523('86.5.19)←旭22あ1078('85.10.30)←札22あ4203('85.7.24)←旭22あ1013('84.10.23) ←札22あ3883('84.5.28)←旭22あ968('83.11.7)←札22あ3601('83.6.13)←旭22あ932('82.11.8) ←札22あ3384('82.6.1)←旭22あ826('81.2.26) |
1079 | 宗谷バス | 1981 | 日野 | K-RV762P | 日野セミデッカー | NO.284 | 旭22あ1262('87.10.27〜'91.4 礼文〜'95.12抹消)←札22あ4859('87.5.11)←旭22あ1147('86.10.30) ←札22あ4524('86.5.19)←旭22あ1079('85.10.30)←札22あ4202('85.7.24)←旭22あ1012('84.10.23) ←札22あ3884('84.5.28)←旭22あ970('83.11.7)←札22あ3600('83.6.13)←旭22あ931('82.11.8) ←札22あ3383('82.6.1)←旭22あ837('81.4.27) |
1080 | 沿岸バス | 1978 | 日野 | RC320P | 日野車体 | ←札22あ2106 | |
1081 | 沿岸バス | 1978 | 日野 | RC320P | 日野車体 | ←札22あ2380 | |
1082 | 道北バス | 1979 | 日野 | RV761P | 日野セミデッカー | ←札22あ2784←旭22あ694 | |
1083 | 道北バス | 1979 | 日野 | RV761P | 日野セミデッカー | ←札22あ2785←旭22あ693 | |
1084 | 道北バス | 1979 | 日野 | RV761P | 日野セミデッカー | 旭22あ1154←札22あ4519←旭22あ1084←札22あ2786←旭22あ695 | |
1085 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1985 | 日産ディ | P-U32N | 富士5E | ふらのバス(旭22あ1085('97.春)←旭川電気軌道(旭22あ1085) | |
1086 | 旭川電気軌道 | 1985 | 日野 | P-RU608BA | ブルーリボン MD | 空港連絡バス | |
1087 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1985 | 三菱 | P-MP218P(改) | エアロスターK | ふらのバス(旭22あ1087('97.春)←旭川電気軌道(旭22あ1087('85.12)) | |
1088 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1985 | 三菱 | P-MP218P(改) | エアロスターK | ふらのバス(旭22あ1088('97.春)←旭川電気軌道(旭22あ1088('85.12)) | |
1089 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1985 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ふらのバス(旭22あ1089('97.春)←旭川電気軌道(旭22あ1089('85.12)) | |
1090 | ふらのバス ←旭川電気軌道 |
1985 | 日野 | P-HT236BA | ブルーリボン路線 | ふらのバス(旭22あ1090('97.春)←旭川電気軌道(旭22あ1090('85.12)) | |
1091 | 沿岸バス | 1979 | 日野 | RV761P | 日野観光 | ←札22あ2445 | |
1092 | 沿岸バス | 1979 | 日野 | RV761P | 日野観光 | ←札22あ2446 | |
1093 | 沿岸バス | 1980 | 日野 | K-RS360P | スケルトン MD | 8051 | ←札22あ2762 |
1094 | 沿岸バス | 1980 | 日野 | K-RS360P | スケルトン MD | 8052 | ←札22あ2763 |
1095 | 沿岸バス | 1980 | 日野 | K-RS360P | スケルトン MD | 8053 | ←札22あ2764 |
1096 | 沿岸バス | 1980 | 日野 | K-RS360P | スケルトン MD | 8054 | ←札22あ2765 |
1097 | 宗谷バス | 1986 | 日野 | P-RR172BA | レインボー路線 | NO.324 | |
1098 | 宗谷バス | 1986 | 日野 | P-RR172BA | レインボー路線 | NO.325 | |
1099 | 沿岸バス | 1986 | 日野 | P-HU276BA | ブルーリボン 観光前構 前扉 メトロ窓 |
8601 | 緑色塗装 最後の導入車 |
1100 | 名士バス | 1986 | 日野 | P-RU638BB | ブルーリボン SMD | 札幌22か25←旭22あ1100 |
旭22あ 901〜1000へ | 旭22あ1101〜1200へ |